年末年始の診療体制のお知らせ
年末年始の診療体制は下記のとおりになります。何卒ご了承ください。
同仁病院
| 2024年~2025年 | 午 前 | 午 後 |
| 12月28日(土) | 通常診療 | 通常診療 |
| 12月29日(日) | 通常診療 | 休 診 |
| 12月30日(月) | 通常診療 | 休 診 |
| 12月31日(火) | 休 診 | 休 診 |
| 1月1日(水) | 休 診 | 休 診 |
| 1月2日(木) | 休 診 | 休 診 |
| 1月3日(金) | 通常診療 | 通常診療 |
| 1月4日(土) | 通常診療 | 通常診療 |
浦添医院
| 2024年~2025年 | 午 前 | 午 後 |
| 12月28日(土) | 通常診療 | 通常診療 |
| 12月29日(日) | 休 診 | 休 診 |
| 12月30日(月) | 通常診療 | 休 診 |
| 12月31日(火) | 休 診 | 休 診 |
| 1月1日(水) | 休 診 | 休 診 |
| 1月2日(木) | 休 診 | 休 診 |
| 1月3日(金) | 通常診療 | 通常診療 |
| 1月4日(土) | 通常診療 | 通常診療 |
