医療文書等料金一覧
当院で発行できる診断書や証明書の料金一覧です。要する期間は目安となっておりますので期間は前後いたしますので、ご了承ください。
| 文書名 | 料金(円) | 要する時間 |
| 生命・簡易保険診断書 | 5,500 | 2週間 |
| 死亡診断書(再発行) | 3,300 | 1週間 |
| 死体検案書(再発行) | 5,500 | 2週間 |
| 診断書(英文) | 5,500 | 2週間 |
| 医師意見書 | 4,400 | 2週間 |
| 医師意見書(複雑なもの) | 11,000 | 2週間 |
| 文書名 | 料金(円) | 要する時間 |
| 成年後見人診断書 | 11,000 | 3週間 |
| 裁判関係診断書 | 11,000 | 3週間 |
| 文書名 | 料金(円) | 要する期間 |
| 障害福祉手当認定診断書 | 5,500 | 1〜2週間 |
| 児童扶養手当障害認定診断書 | 5,500 | 1〜2週間 |
| 精神通院診断書(小児科) | 5,500 | 1〜2週間 |
| 特別児童扶養手当認定診断書 | 4,400 | 1〜2週間 |
| 学校生活管理指導(アレルギー以外) | 2,200 | 1〜2週間 |
| 言語リハ各種検査報告書 | 2,200 | 当日〜1週間 |
| 診断書(保育入所) | 2,200 | 1〜2週間 |
| 療育意見書 | 3,300 | 1週間 |
| 診断書(神経学的所見) | 3,300 | 3週間 |
| 日常生活自立度基準診断書 | 2,200 | 1週間 |
| 浦添市緊急通報システム利用申請書 | 2,200 | 2〜3週間 |
| 文書名 | 料金(円) | 要する期間 |
| 普通診断書 | 2,200 | 1〜2週間 |
| 入退院・通院証明書 | 2,200 | 1〜2週間 |
| おむつ診断書(生保は無料) | 2,200 | 1〜2週間 |
| 長期(ねたきり)療養証明書 | 2,200 | 1〜2週間 |
| 島外における医療意見書 | 2,200 | 1〜2週間 |
| 文書名 | 料金(円) | 要する期間 |
| 所得補償保険診断書 | 3,300 | 1〜2週間 |
| 職場復帰診断書 | 3,300 | 1〜2週間 |
| 休業補償就業不能状況報告書 | 3,300 | 1〜2週間 |
| 雇用保険受給資格病状証明書 | 3,300 | 1〜2週間 |
| 文書名 | 料金(円) | 要する期間 |
| 自動車損害賠償診断書・後遺症診断書 | 11,000 | 4週間 |
| 医療照会回答書 | 11,000 | 4週間 |
| 文書照会 兼 ご回答書 | 11,000 | 4週間 |
| 自賠責証明書 | 5,500 | 4週間 |
| 自賠責診断書 | 5,500 | 4週間 |
| 文書名 | 料金(円) | 要する期間 |
| 厚生・国民年金診断書 | 8,800 | 3週間 |
| 厚生・国民年金診断書(精神の障害診断書) | 8,800 | 3週間 |
| 身体障害者診断書(計測を要するもの) | 8,800 | 3週間 |
| 身体障害者診断書(計測なし) | 5,500 | 3週間 |
| 四肢切断証明書 | 2,200 | 3週間 |
| 指定難病臨床個人調査票 | 3,300 | 3週間 |
| 医師意見書 | 4,400 | 3週間 |
| 意見書(肢体) | 3,300 | 3週間 |
| 更生診断書 | 3,300 | 2週間 |
| 受診状況証明書 | 3,300 | 1週間 |
| 日常生活用具費給付意見書 | 2,200 | 1週間 |
| 文書名 | 料金(円) | 要する時間 |
| 領収証明書(領収書再発行)1ヶ月分 入外別 | 1,100 | 当日 |
| 医証 | 1,100 | 当日〜1週間 |
| 医師指示書 | 1,100 | 当日〜1週間 |
| 装具証明書(再発行) | 1,100 | 当日〜1週間 |
| 医療用具レンタルの確認依頼書 | 1,100 | 当日〜1週間 |
| 診療情報提供書(自費)宛名なし等 | 2,500 | 当日〜1週間 |
| 文書名 | 料金(円) | 要する時間 |
| 労災用紙7号・16号の5(払い戻し) | 無料 | 1〜2週間 |
| 労災用紙8号(傷病手当) | 無料 | 1〜2週間 |
| 傷病手当 | 保険適応 | 1〜2週間 |
| 訪問看護指示書・特別訪問看護指示書 | 保険適応 | 1〜2週間 |
| 医療等の状況 | 無料 | 当日〜1週間 |
| 装具証明書 | 保険適応 | 1〜2週間 |
| あんま・マッサージ・はり・灸の施行術にかかる同意書 | 受付不可 | 受付不可 |


青.png)