Block


診療科案内
Department

病院概要
Profile

沿 革
History

入院案内
Hostpitalization

人間ドック・健診
General checkup

採用情報
Recruit
日常の「できる」を増やす
毎日ご家庭から当園までの送迎を行い、健康管理を徹底しながら身体機能や生活機能の向上のためのリハビリテーションを中心に行っています。
『いくつになっても健康で、満足感、幸福感を得られる生活を』という目標に向かって、介護スタッフだけでなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門スタッフが協力して、利用者さんだけでなく、ご家族の意向も大切にしながら、充実したリハビリテーションを提供しています。
また、園芸や手工芸などの余暇活動練習、レクリエーションなどを通じて、利用者さんが自分らしい暮らしを続けられる喜びを感じて頂けるよう、常に楽しい工夫を考えています。
営業日:月・火・水・木・金・土(祝日含む)
営業時間:9:30~15:45
職員数
医師 1名
看護師 3名
理学療法士 2名
作業療法士 1名
言語聴覚士 1名
介護士 13名
要支援(1.2)及び要介護(1~5)の方
要支援
介護度 | 利用料金 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
要支援1 | 2,053円/月 | 4,106円/月 | 6,159円/月 |
要支援2 | 3,999円/月 | 7,998円/月 | 11,997円/月 |
要支援の加算について
加算名 | 利用料金 | 備考 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
運動器機能向上加算 | 225円/月 | 450円/月 | 675円/月 | |
サービス提供体制加算Ⅱ | 72円/回 | 144円/回 | 216円/回 | 要支援Ⅰ |
144円/回 | 288円/回 | 432円/回 | 要支援Ⅱ | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/回 | 80円/回 | 120円/回 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位×4.7%/月 | |||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 総単位×2.0%/月 |
要介護(3~4時間利用)
介護度 | 利用料金 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
要介護Ⅰ | 477円/日 | 954円/日 | 1,431円/日 |
要介護Ⅱ | 554円/日 | 1,108円/日 | 1,662円/日 |
要介護Ⅲ | 630円/日 | 1,260円/日 | 1,890円/日 |
要介護Ⅳ | 727円/日 | 1,454円/日 | 2,181円/日 |
要介護Ⅴ | 824円/日 | 1,648円/日 | 2,472円/日 |
リハビリ提供体制加算 | 12円/日 | 24円/日 | 36円/日 |
要介護(6~7時間利用)
介護度 | 利用料金 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
要介護Ⅰ | 694円/日 | 1,388円/日 | 2,082円/日 |
要介護Ⅱ | 824円/日 | 1,648円/日 | 2,472円/日 |
要介護Ⅲ | 953円/日 | 1,906円/日 | 2,859円/日 |
要介護Ⅳ | 1,102円/日 | 2,204円/日 | 3,306円/日 |
要介護Ⅴ | 1,252円/日 | 2,504円/日 | 3,756円/日 |
リハビリ提供体制加算 | 24円/日 | 48円/日 | 72円/日 |
要介護の加算について
加算名 | 利用料金 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
入浴介助加算Ⅰ | 40円/回 | 80円/回 | 120円/回 |
入浴介助加算Ⅱ | 60円/回 | 120円/回 | 180円/回 |
リハビリマネージメント加算 | 593円/月 又は 273円/月 | 1,186円/月 又は 546円/月 | 1,779円/月 又は 819円/月 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/回 | 220円/回 | 330円/回 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250円/月 | 2,500円/月 | 3,750円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18円/回 | 36円/回 | 54円/回 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位×4.7%/月 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 総単位×2.0%/月 |
TEL.098-987-5121